Вариант | Monocolor |
Edge |
Производитель | Interface Flor |
Страна производства | Нидерланды |
Класс применения | 33 |
Класс комфорта (luxury class) | 1 |
2 |
Общая толщина | 6.20 мм |
8.00 мм |
Вес | 4.004 кг/м2 |
4.426 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 16 шт |
Упаковка | 4.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.20 % |
Шумопоглощение | 25 dB |
Удельное объёмное электрическое сопротивление | 5*10^5 - 1*10^9 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Пожарные характеристики | В2, РП2, Д3, Т2 |
Тип коврового покрытия | Петлевой, Текстурированный, Тафтинг |
Состав ворса | 100% Полиамидная нить, окрашенная в массе |
Общий вес ворса | 570 г/м2 |
648 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 2.60 мм |
3.00 мм |
Количество стежков | 47 /10см |
Плотность ворса | 160480 стежков/м2 |
188880 стежков/м2 |
Основа | Graphlex® (битумно-полимерная) |
Установка | В одном направлении, в разных направлениях |
Цветоустойчивость | 7 |
Звукопоглощение, aw | 0.20 |