Вариант | Тип 1 |
Тип 2 |
Тип 3 |
Тип 4 |
Производитель | Interface Flor |
Страна производства | Нидерланды |
Класс применения | 33 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 7.30 мм |
Вес | 4.290 кг/м2 |
4.459 кг/м2 |
4.424 кг/м2 |
4.290 кг/м2 |
Длина | 0,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Упаковка | 16 шт |
Упаковка | 4.000 м2 |
Изменение линейных размеров | 0.20 % |
Шумопоглощение | 27 dB |
Удельное объёмное электрическое сопротивление | 1*10^9 Ом |
Токопроводность | 2.000 кВ |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ3 |
Пожарные характеристики | В2, РП2, Д3, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Велюр), Тафтинг |
Состав ворса | 100% Полиамид |
Общий вес ворса | 1100 г/м2 |
1215 г/м2 |
1050 г/м2 |
1071 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 4.20 мм |
4.00 мм |
4.10 мм |
3.80 мм |
Плотность ворса | 172200 стежков/м2 |
Основа | Graphlex® (битумно-полимерная) |
Установка | В одном направлении, в разных направлениях |
Цветоустойчивость | 7 |
Звукопоглощение, aw | 0.20 |